Elettrocardiografo a schermo tattile a colori da 7 pollici con interpretazione a 12 canali.
Elettrocardiografo a 12 canali dispone di touchscreen a colori ad alta risoluzione da 7 pollici, tastiera alfanumerica completa e acquisizione e visualizzazione simultanea dell’ECG a 12 derivazioni. Con misurazione e interpretazione automatica dell’ECG, ampia memoria interna, batteria al litio ricaricabile e connettività PC, offre una diagnosi cardiaca efficiente e affidabile per ospedali e cliniche.
All Meditech professional healthcare customers can submit equipment service tickets through our Customer Service Portal.
To receive an additional 2 months of extended warranty, please register your products here.For all support resources and contact information, visit our Support hub.
Prossimamente.
Scopri le funzionalità avanzate che distinguono i nostri prodotti
Specifiche tecniche dettagliate e parametri di prestazione
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Sistema di derivazione | 12 derivazioni standard |
| Tipo di ingresso | Ingresso flottante con protezione da defibrillazione |
| Corrente di dispersione paziente | <10 μA |
| Impedenza di ingresso | ≥5 MΩ |
| Risposta in frequenza | 1 Hz–75 Hz |
| Costante di tempo | >3.2 s |
| Rapporto di reiezione del modo comune (CMRR) | >60 dB |
| Filtro di rumore EMG | 25 Hz / 35 Hz (-3 dB) |
| Tensione di polarizzazione continua | ±300 mV |
| Livello di rumore | ≤15 μVp-p |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Metodo di registrazione | Sistema di stampa a matrice termica |
| Carta di registrazione | Carta termica ad alta velocità |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Classificazione di sicurezza | Classe I, Tipo CF |
| Protezione da defibrillazione | Parte applicata protetta da defibrillazione |
| Specifica fusibili | 2 x fusibile AC a fusione lenta φ5×20 mm; T1.6A/250V (alimentazione 220V) |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Alimentatore CA | 100–240V, 50/60Hz |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile |
| Specifica batteria | CC 7.4V / 3700 mAh |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Temperatura operativa | Da +5°C a +35°C |
| Umidità relativa | ≤80% UR |
| Pressione atmosferica | 86 kPa–106 kPa |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | Da -10°C a +55°C |
| Umidità di stoccaggio | ≤95% UR |
| Pressione atmosferica | 50 kPa–106 kPa |
Accessori compatibili per estendere le funzionalità
Specifiche principali a colpo d'occhio